РГПУ им. А. И. Герцена · Бакалавриат · Очная · Основные места в рамках КЦП · проверено 6 ч назад (данные по вузу от 2026-07-07 17:21) ·
Нет. Согласие через Госуслуги (✓ЕПГУ) юридически равнозначно бумажному — дублировать его в вузе не нужно. Отметка о представлении оригинала аттестата через портал приравнена к подаче оригинала в вуз. Лично идти стоит, только если вы подавали документы бумажно или вуз прямо требует отдельные документы (например, медсправку на ряд специальностей). Согласие можно отозвать и перенести до конца приёма.
Мы показываем официальный конкурсный список «как есть». Сколько баллов ИД начислить за звание, ГТО, олимпиаду, аттестат с отличием и т.п. — решает приёмная комиссия вуза, у нас нет доступа к начислению и мы эти баллы не меняем. Если ваше достижение не учтено или учтено не полностью — это вопрос к приёмной комиссии вуза. Кроме того, данные обновляются с задержкой — свежий ИД может подтянуться позже.
Зелёные строки — абитуриенты, подавшие согласие на зачисление (это не оплата: бюджетный конкурс бесплатный). ✓ЕПГУ — согласие подано онлайн через портал Госуслуг, ✓вуз — оригинал документов/согласие отнесли в вуз лично. Именно люди с согласием реально занимают места. В колонке «ИД» — баллы за индивидуальные достижения (они уже входят в сумму). Жирная линия — граница 3 мест по общему рейтингу. Пропуски в нумерации мест — отозванные заявления: их строки ушли из списка, а официальные номера остальных не пересчитываются.
| Место | № заявления | Сумма баллов | ИДДополнительные баллы за индивидуальные достижения: аттестат с отличием, ГТО, олимпиады, волонтёрство и т. п. | БВИБез вступительных испытаний — абитуриент зачисляется вне общего конкурса (олимпиада и другие льготы), отмечен ⭐. | ПриоритетНомер этого конкурса в заявлении абитуриента: 1 — самый желанный вариант. Зачисляют на высший приоритет, проходящий по баллам. | СогласиеПодал ли абитуриент согласие на зачисление сюда: ✓ЕПГУ — через Госуслуги, ✓вуз — лично в вузе. Зачисляют только тех, кто подал согласие. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1356887 | 306 | 10 | 1 | ||
| 2 | 1585185 | 299 | 10 | 1 | ||
| 3 | 1230278 | 298 | 10 | 1 | ||
| 4 | 1256030 | 298 | 10 | 1 | ||
| 5 | 1243904 | 297 | 10 | 3 | ||
| 6 | 1076386 | 296 | — | 2 | ✓ЕПГУ | |
| 7 | 1203593 | 295 | 10 | 4 | ||
| 8 | 1446232 | 295 | 10 | 2 | ||
| 9 | 1462285 | 295 | 10 | 1 | ||
| 10 | 1471475 | 295 | 10 | 2 | ✓ЕПГУ | |
| 11 | 1268799 | 294 | 10 | 4 | ||
| 12 | 1269395 | 294 | 10 | 2 | ||
| 13 | 1572063 | 294 | 10 | 3 | ||
| 14 | 1428612 | 293 | — | 5 | ||
| 15 | 1718769 | 292 | — | 1 | ||
| 16 | 1210818 | 292 | 10 | 5 | ✓ЕПГУ | |
| 17 | 1287188 | 292 | 10 | 1 | ||
| 18 | 1348042 | 292 | 10 | 1 | ||
| 19 | 1472687 | 292 | 10 | 2 | ||
| 20 | 1622518 | 291 | — | 1 | ||
| 21 | 1551738 | 291 | 10 | 1 | ||
| 22 | 1254809 | 290 | — | 3 | ||
| 23 | 1621467 | 290 | — | 3 | ||
| 24 | 1641316 | 290 | — | 1 | ||
| 25 | 1250542 | 290 | 10 | 3 | ||
| 26 | 1256891 | 290 | 10 | 1 | ||
| 27 | 1616886 | 290 | 10 | 6 | ||
| 28 | 1656193 | 290 | 10 | 3 | ||
| 29 | 1351201 | 289 | 10 | 1 | ||
| 30 | 1522405 | 289 | 10 | 2 | ||
| 31 | 1650857 | 288 | — | 1 | ||
| 32 | 1349037 | 288 | 10 | 5 | ||
| 33 | 1557596 | 287 | 10 | 9 | ||
| 35 | 1468606 | 286 | — | 4 | ||
| 36 | 1604696 | 286 | 10 | 1 | ||
| 37 | 1653134 | 285 | — | 5 | ||
| 38 | 1607263 | 285 | 10 | 1 | ||
| 39 | 1630735 | 285 | 10 | 7 | ||
| 40 | 1633072 | 285 | 10 | 1 | ||
| 41 | 987235 | 284 | — | 2 | ||
| 42 | 1128277 | 284 | — | 1 | ||
| 43 | 1598416 | 284 | — | 2 | ||
| 44 | 958075 | 284 | 10 | 1 | ||
| 45 | 993225 | 284 | 10 | 2 | ✓ЕПГУ | |
| 46 | 1349745 | 284 | 10 | 8 | ✓ЕПГУ | |
| 47 | 1349946 | 283 | — | 3 | ||
| 48 | 1506214 | 283 | — | 3 | ||
| 49 | 1566667 | 283 | — | 2 | ||
| 50 | 1335046 | 283 | 10 | 7 | ||
| 51 | 1693437 | 283 | 10 | 1 | ||
| 52 | 981391 | 282 | — | 1 | ||
| 53 | 1286235 | 282 | — | 2 | ||
| 54 | 1496120 | 282 | — | 1 | ||
| 55 | 1532351 | 282 | — | 2 | ||
| 56 | 954256 | 282 | 10 | 4 | ||
| 58 | 1334831 | 282 | 10 | 2 | ||
| 59 | 1422734 | 282 | 10 | 1 | ||
| 60 | 1595606 | 282 | 10 | 1 | ||
| 61 | 1206142 | 281 | — | 1 | ||
| 62 | 1022597 | 281 | 10 | 4 | ||
| 63 | 1175695 | 281 | 10 | 1 | ||
| 64 | 1246289 | 281 | 10 | 4 | ||
| 65 | 1361933 | 281 | 10 | 7 | ||
| 66 | 1521421 | 281 | 10 | 8 | ||
| 67 | 1585048 | 281 | 10 | 4 | ||
| 68 | 1209990 | 280 | — | 1 | ||
| 69 | 1349608 | 280 | — | 5 | ||
| 70 | 1429806 | 280 | — | 1 | ||
| 71 | 1519177 | 280 | — | 1 | ||
| 72 | 1093547 | 280 | 10 | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 73 | 1491187 | 280 | 10 | 6 | ||
| 74 | 1687252 | 280 | 10 | 7 | ||
| 76 | 1620541 | 279 | — | 4 | ||
| 77 | 1215263 | 279 | 5 | 1 | ||
| 78 | 1347825 | 279 | 10 | 1 | ||
| 79 | 1038791 | 278 | — | 5 | ✓ЕПГУ | |
| 80 | 1559935 | 278 | 5 | 2 | ||
| 81 | 950420 | 278 | 10 | 2 | ||
| 82 | 1285279 | 278 | 10 | 5 | ||
| 83 | 1353255 | 278 | 10 | 2 | ||
| 84 | 1209701 | 277 | — | 3 | ||
| 85 | 1334769 | 277 | — | 1 | ||
| 86 | 1486162 | 277 | — | 5 | ||
| 87 | 1201750 | 277 | 10 | 7 | ||
| 88 | 1223351 | 277 | 10 | 3 | ||
| 89 | 1340577 | 277 | 10 | 1 | ||
| 90 | 1200668 | 276 | — | 1 | ||
| 91 | 1281225 | 276 | — | 1 | ||
| 92 | 1492233 | 276 | — | 1 | ||
| 93 | 1292653 | 276 | 5 | 1 | ||
| 94 | 1616380 | 276 | 5 | 6 | ||
| 95 | 1056047 | 276 | 10 | 1 | ||
| 96 | 1343164 | 276 | 10 | 1 | ||
| 97 | 1496556 | 276 | 10 | 1 | ||
| 98 | 1566159 | 276 | 10 | 2 | ||
| 99 | 1586532 | 276 | 10 | 4 | ||
| 100 | 1673788 | 276 | 10 | 1 | ||
| 101 | 1577528 | 275 | — | 1 | ||
| 102 | 1582850 | 275 | — | 7 | ||
| 103 | 1647193 | 275 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 104 | 1758909 | 275 | — | 7 | ||
| 105 | 1311190 | 275 | 5 | 3 | ||
| 106 | 988709 | 275 | 10 | 7 | ||
| 107 | 1221240 | 275 | 10 | 4 | ||
| 108 | 1418007 | 275 | 10 | 2 | ||
| 109 | 1420665 | 275 | 10 | 2 | ||
| 110 | 1432090 | 275 | 10 | 5 | ||
| 111 | 1514179 | 274 | — | 5 | ||
| 112 | 1514722 | 274 | — | 9 | ||
| 113 | 1637953 | 274 | — | 8 | ||
| 114 | 1200363 | 274 | 10 | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 115 | 1351387 | 274 | 10 | 2 | ||
| 116 | 1359605 | 274 | 10 | 3 | ||
| 117 | 1619073 | 274 | 10 | 7 | ||
| 119 | 1443502 | 273 | — | 1 | ||
| 120 | 1730632 | 273 | — | 3 | ||
| 121 | 1753687 | 273 | — | 1 | ||
| 122 | 1281635 | 273 | 5 | 1 | ||
| 123 | 1363665 | 273 | 10 | 2 | ||
| 124 | 1400102 | 273 | 10 | 1 | ||
| 125 | 1401581 | 273 | 10 | 1 | ||
| 126 | 1482901 | 273 | 10 | 1 | ||
| 127 | 1206567 | 272 | — | 5 | ||
| 128 | 1212103 | 272 | — | 2 | ||
| 130 | 1478852 | 272 | — | 3 | ||
| 131 | 1541195 | 272 | — | 2 | ||
| 132 | 1626657 | 272 | — | 1 | ||
| 133 | 1126830 | 272 | 10 | 6 | ||
| 134 | 1182912 | 272 | 10 | 1 | ||
| 136 | 1353920 | 271 | — | 2 | ||
| 137 | 1412984 | 271 | — | 2 | ||
| 138 | 1623146 | 271 | — | 5 | ||
| 139 | 1107479 | 271 | 10 | 2 | ||
| 140 | 1174590 | 271 | 10 | 6 | ✓ЕПГУ | |
| 141 | 1256359 | 271 | 10 | 1 | ||
| 142 | 1290567 | 271 | 10 | 2 | ||
| 143 | 1338096 | 271 | 10 | 1 | ||
| 144 | 1435038 | 271 | 10 | 5 | ||
| 145 | 1720269 | 270 | — | 4 | ||
| 146 | 1255697 | 270 | 10 | 3 | ||
| 147 | 1388450 | 270 | 10 | 4 | ||
| 148 | 1433052 | 270 | 10 | 2 | ||
| 149 | 1467031 | 270 | 10 | 3 | ||
| 150 | 1214389 | 269 | — | 7 | ||
| 151 | 1617797 | 269 | — | 1 | ||
| 152 | 1728291 | 269 | — | 1 | ||
| 153 | 1432647 | 269 | 5 | 5 | ||
| 154 | 1500782 | 269 | 5 | 10 | ||
| 155 | 1625062 | 269 | 5 | 1 | ||
| 157 | 1241452 | 269 | 10 | 1 | ||
| 158 | 1438832 | 269 | 10 | 1 | ||
| 159 | 1343723 | 268 | — | 1 | ||
| 160 | 1354619 | 268 | — | 1 | ||
| 161 | 1721774 | 268 | — | 1 | ||
| 162 | 1407752 | 268 | 10 | 5 | ||
| 163 | 1547672 | 268 | 10 | 1 | ||
| 164 | 1638753 | 268 | 10 | 2 | ||
| 165 | 1650521 | 268 | 10 | 1 | ||
| 166 | 1420916 | 267 | — | 2 | ||
| 167 | 1512836 | 267 | — | 6 | ||
| 168 | 1600146 | 267 | — | 6 | ||
| 169 | 1641328 | 267 | — | 10 | ✓ЕПГУ | |
| 170 | 1648212 | 267 | — | 1 | ||
| 171 | 1682610 | 267 | — | 5 | ||
| 172 | 1693600 | 267 | — | 1 | ||
| 173 | 1261291 | 267 | 5 | 10 | ||
| 175 | 1473130 | 267 | 10 | 1 | ||
| 176 | 1002800 | 266 | — | 1 | ||
| 178 | 1620436 | 266 | — | 4 | ||
| 179 | 1646463 | 266 | — | 2 | ||
| 181 | 1650966 | 266 | — | 1 | ||
| 182 | 1266415 | 266 | 10 | 5 | ||
| 183 | 971399 | 265 | — | 3 | ||
| 185 | 1335056 | 265 | — | 1 | ||
| 186 | 1368027 | 265 | — | 3 | ||
| 187 | 1481721 | 265 | — | 2 | ||
| 188 | 1583698 | 265 | — | 1 | ||
| 189 | 1703018 | 265 | — | 1 | ||
| 190 | 1076031 | 265 | 10 | 2 | ||
| 191 | 1431745 | 265 | 10 | 2 | ||
| 192 | 1203369 | 264 | — | 1 | ||
| 194 | 1716611 | 264 | — | 1 | ||
| 195 | 1486762 | 264 | 5 | 1 | ||
| 196 | 1509476 | 264 | 5 | 1 | ||
| 197 | 1084810 | 264 | 10 | 3 | ||
| 198 | 1194659 | 264 | 10 | 1 | ||
| 199 | 1245220 | 264 | 10 | 7 | ||
| 200 | 1359887 | 264 | 10 | 2 | ||
| 201 | 1425151 | 264 | 10 | 10 | ||
| 202 | 1555924 | 264 | 10 | 1 | ||
| 203 | 1563590 | 264 | 10 | 2 | ||
| 204 | 1576264 | 264 | 10 | 21 | ||
| 205 | 1592152 | 264 | 10 | 5 | ||
| 206 | 1030212 | 263 | — | 6 | ||
| 207 | 1323410 | 263 | — | 1 | ||
| 208 | 1330240 | 263 | — | 1 | ||
| 209 | 1451527 | 263 | — | 5 | ||
| 210 | 1500104 | 263 | — | 3 | ||
| 211 | 1722700 | 263 | — | 2 | ||
| 212 | 1173794 | 263 | 10 | 5 | ||
| 213 | 1181804 | 263 | 10 | 1 | ||
| 214 | 1355799 | 263 | 10 | 1 | ||
| 215 | 1507743 | 263 | 10 | 2 | ||
| 216 | 1416147 | 262 | — | 1 | ||
| 217 | 1478239 | 262 | — | 4 | ||
| 218 | 1727129 | 262 | — | 3 | ||
| 219 | 1439866 | 262 | 5 | 3 | ||
| 220 | 1211968 | 262 | 10 | 9 | ||
| 221 | 1212435 | 262 | 10 | 11 | ||
| 222 | 1251847 | 262 | 10 | 3 | ||
| 223 | 1417214 | 262 | 10 | 5 | ||
| 224 | 1645184 | 262 | 10 | 1 | ||
| 225 | 1009514 | 261 | — | 1 | ||
| 226 | 1511406 | 261 | — | 1 | ||
| 227 | 1619138 | 261 | — | 1 | ||
| 228 | 1718879 | 261 | — | 5 | ||
| 229 | 1724761 | 261 | — | 6 | ||
| 230 | 1725294 | 261 | — | 8 | ||
| 231 | 1750552 | 261 | — | 2 | ||
| 232 | 1495989 | 261 | 10 | 11 | ✓ЕПГУ | |
| 233 | 1557039 | 261 | 10 | 1 | ||
| 234 | 1559989 | 261 | 10 | 1 | ||
| 235 | 1585820 | 261 | 10 | 3 | ||
| 236 | 1405195 | 260 | — | 4 | ||
| 237 | 1509945 | 260 | — | 5 | ||
| 238 | 1621948 | 260 | — | 1 | ||
| 239 | 1679909 | 260 | — | 1 | ||
| 240 | 1204982 | 260 | 10 | 2 | ||
| 241 | 1515198 | 260 | 10 | 1 | ||
| 242 | 1530075 | 260 | 10 | 1 | ||
| 244 | 1205099 | 259 | — | 6 | ✓ЕПГУ | |
| 245 | 1215307 | 259 | — | 4 | ||
| 246 | 1333948 | 259 | — | 3 | ||
| 247 | 1337192 | 259 | — | 11 | ||
| 248 | 1353900 | 259 | — | 2 | ||
| 249 | 1439592 | 259 | — | 4 | ||
| 250 | 1572449 | 259 | — | 1 | ||
| 251 | 1584965 | 259 | — | 1 | ||
| 252 | 1539046 | 259 | 5 | 5 | ||
| 253 | 981221 | 259 | 10 | 1 | ||
| 254 | 1205444 | 259 | 10 | 3 | ||
| 255 | 1411550 | 259 | 10 | 6 | ||
| 256 | 1504301 | 258 | — | 1 | ||
| 257 | 1520235 | 258 | — | 1 | ||
| 259 | 1547525 | 258 | — | 1 | ||
| 260 | 1711935 | 258 | — | 1 | ||
| 261 | 1289913 | 258 | 10 | 6 | ||
| 262 | 1292059 | 258 | 10 | 5 | ||
| 263 | 974429 | 257 | — | 8 | ||
| 264 | 1358298 | 257 | — | 3 | ||
| 265 | 1360694 | 257 | — | 1 | ||
| 266 | 1548392 | 257 | — | 3 | ||
| 267 | 1601108 | 257 | — | 5 | ||
| 268 | 1619846 | 257 | — | 1 | ||
| 269 | 1633966 | 257 | — | 3 | ||
| 270 | 1681860 | 257 | — | 2 | ||
| 271 | 1724872 | 257 | — | 1 | ||
| 272 | 1396965 | 257 | 5 | 1 | ||
| 273 | 1196106 | 257 | 10 | 2 | ||
| 274 | 1284053 | 257 | 10 | 1 | ||
| 275 | 1321607 | 257 | 10 | 2 | ||
| 276 | 1607314 | 257 | 10 | 1 | ||
| 277 | 1618981 | 257 | 10 | 3 | ||
| 278 | 1212218 | 256 | — | 1 | ||
| 279 | 1252534 | 256 | — | 5 | ||
| 280 | 1253437 | 256 | — | 5 | ||
| 281 | 1416092 | 256 | — | 2 | ||
| 282 | 1480663 | 256 | — | 1 | ||
| 283 | 1611934 | 256 | — | 3 | ||
| 284 | 1632118 | 256 | — | 1 | ||
| 285 | 1730465 | 256 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 286 | 1552919 | 256 | 5 | 5 | ||
| 287 | 1206780 | 256 | 10 | 7 | ||
| 288 | 1301623 | 256 | 10 | 11 | ||
| 289 | 1521208 | 256 | 10 | 6 | ||
| 290 | 1035715 | 255 | — | 1 | ||
| 291 | 1252093 | 255 | — | 1 | ||
| 292 | 1287830 | 255 | — | 2 | ||
| 293 | 1351785 | 255 | — | 3 | ||
| 294 | 1353601 | 255 | — | 2 | ||
| 297 | 1613431 | 255 | — | 6 | ||
| 298 | 1621501 | 255 | — | 5 | ✓ЕПГУ | |
| 299 | 1649833 | 255 | — | 1 | ||
| 300 | 1716643 | 255 | — | 2 | ||
| 301 | 1414392 | 255 | 5 | 8 | ||
| 302 | 1608883 | 255 | 5 | 2 | ✓ЕПГУ | |
| 303 | 1075131 | 255 | 10 | 1 | ||
| 304 | 1313686 | 255 | 10 | 2 | ||
| 305 | 1579555 | 255 | 10 | 2 | ||
| 306 | 1613329 | 255 | 10 | 1 | ||
| 307 | 1674294 | 255 | 10 | 2 | ||
| 308 | 1195457 | 254 | — | 2 | ||
| 309 | 1208767 | 254 | — | 6 | ||
| 310 | 1423413 | 254 | — | 2 | ||
| 311 | 1469845 | 254 | — | 5 | ||
| 313 | 1557816 | 254 | — | 1 | ||
| 314 | 1593890 | 254 | — | 2 | ||
| 315 | 1644671 | 254 | — | 1 | ||
| 316 | 1042640 | 254 | 10 | 6 | ✓ЕПГУ | |
| 317 | 1570798 | 254 | 10 | 1 | ||
| 318 | 965898 | 253 | — | 6 | ||
| 319 | 966805 | 253 | — | 1 | ||
| 320 | 1270863 | 253 | — | 1 | ||
| 321 | 1413583 | 253 | — | 2 | ||
| 322 | 1418047 | 253 | — | 3 | ||
| 323 | 1179547 | 252 | — | 1 | ||
| 324 | 1289094 | 252 | — | 7 | ||
| 325 | 1360314 | 252 | — | 4 | ||
| 327 | 1503854 | 252 | — | 2 | ||
| 328 | 1618095 | 252 | — | 2 | ||
| 329 | 1626710 | 252 | — | 4 | ||
| 330 | 1644324 | 252 | — | 1 | ||
| 331 | 1697058 | 252 | — | 1 | ||
| 332 | 1724401 | 252 | — | 2 | ||
| 333 | 1651182 | 252 | 5 | 5 | ||
| 334 | 1256273 | 252 | 10 | 3 | ||
| 335 | 1522127 | 252 | 10 | 5 | ||
| 336 | 974340 | 251 | — | 1 | ||
| 337 | 1206936 | 251 | — | 2 | ||
| 338 | 1510382 | 251 | — | 4 | ||
| 339 | 1579778 | 251 | — | 4 | ||
| 340 | 1706930 | 251 | — | 4 | ||
| 341 | 1709423 | 251 | — | 2 | ||
| 342 | 1727713 | 251 | — | 1 | ||
| 343 | 1728515 | 251 | — | 3 | ||
| 344 | 1766548 | 251 | — | 1 | ||
| 345 | 1206744 | 251 | 10 | 1 | ||
| 346 | 1563594 | 251 | 10 | 1 | ||
| 347 | 1176320 | 250 | — | 10 | ||
| 348 | 1215886 | 250 | — | 2 | ||
| 349 | 1276647 | 250 | — | 1 | ||
| 350 | 1328830 | 250 | — | 1 | ||
| 351 | 1353683 | 250 | — | 1 | ||
| 352 | 1353995 | 250 | — | 6 | ||
| 353 | 1366532 | 250 | — | 6 | ||
| 354 | 1443151 | 250 | — | 1 | ||
| 355 | 1498805 | 250 | — | 4 | ||
| 356 | 1514457 | 250 | — | 4 | ✓ЕПГУ | |
| 357 | 1606490 | 250 | — | 1 | ||
| 359 | 1416711 | 250 | 10 | 3 | ||
| 360 | 1510869 | 250 | 10 | 1 | ||
| 361 | 1539504 | 250 | 10 | 2 | ||
| 362 | 1076298 | 249 | — | 1 | ||
| 364 | 1205147 | 249 | — | 6 | ||
| 365 | 1543935 | 249 | — | 4 | ||
| 366 | 1591338 | 249 | — | 1 | ||
| 367 | 1618657 | 249 | — | 7 | ||
| 368 | 1725754 | 249 | — | 2 | ||
| 369 | 1732321 | 249 | — | 3 | ||
| 370 | 1176000 | 249 | 10 | 5 | ||
| 371 | 1247583 | 249 | 10 | 2 | ||
| 372 | 1650456 | 249 | 10 | 5 | ||
| 373 | 1200880 | 248 | — | 4 | ||
| 374 | 1213406 | 248 | — | 7 | ||
| 375 | 1335745 | 248 | — | 5 | ||
| 376 | 1343570 | 248 | — | 4 | ||
| 377 | 1495656 | 248 | — | 1 | ||
| 378 | 1570928 | 248 | — | 3 | ||
| 379 | 1623282 | 248 | — | 1 | ||
| 380 | 1205531 | 248 | 5 | 5 | ✓ЕПГУ | |
| 381 | 1186651 | 248 | 10 | 1 | ||
| 382 | 1282873 | 248 | 10 | 11 | ||
| 383 | 1288231 | 248 | 10 | 1 | ||
| 384 | 1291388 | 248 | 10 | 8 | ||
| 385 | 1458508 | 248 | 10 | 2 | ||
| 386 | 1506559 | 248 | 10 | 3 | ||
| 387 | 1557790 | 248 | 10 | 1 | ||
| 388 | 1203022 | 247 | — | 2 | ||
| 390 | 1239689 | 247 | — | 1 | ||
| 391 | 1293151 | 247 | — | 2 | ||
| 392 | 1542698 | 247 | — | 9 | ||
| 393 | 1713537 | 247 | — | 5 | ||
| 394 | 990573 | 247 | 10 | 2 | ✓ЕПГУ | |
| 395 | 1413887 | 247 | 10 | 1 | ||
| 396 | 1185630 | 246 | — | 1 | ||
| 397 | 1259518 | 246 | — | 1 | ||
| 398 | 1265393 | 246 | — | 7 | ||
| 399 | 1292005 | 246 | — | 5 | ||
| 400 | 1339715 | 246 | — | 1 | ||
| 401 | 1374856 | 246 | — | 1 | ||
| 402 | 1424082 | 246 | — | 1 | ||
| 403 | 1702400 | 246 | — | 2 | ||
| 404 | 1716666 | 246 | — | 1 | ||
| 405 | 1150847 | 246 | 10 | 6 | ||
| 406 | 1333568 | 246 | 10 | 1 | ||
| 407 | 1419232 | 246 | 10 | 1 | ||
| 408 | 1549454 | 246 | 10 | 2 | ||
| 409 | 1628008 | 246 | 10 | 9 | ||
| 411 | 1249626 | 245 | — | 1 | ||
| 412 | 1336018 | 245 | — | 1 | ||
| 413 | 1343280 | 245 | — | 1 | ||
| 414 | 1402594 | 245 | — | 1 | ||
| 415 | 1414852 | 245 | — | 3 | ||
| 416 | 1491065 | 245 | — | 2 | ||
| 417 | 1562170 | 245 | — | 1 | ||
| 418 | 1642898 | 245 | — | 2 | ||
| 419 | 1333105 | 245 | 5 | 1 | ||
| 420 | 1187183 | 245 | 10 | 1 | ||
| 421 | 1414277 | 245 | 10 | 3 | ||
| 422 | 966148 | 244 | — | 16 | ||
| 423 | 1238742 | 244 | — | 1 | ||
| 424 | 1262732 | 244 | — | 6 | ||
| 425 | 1276710 | 244 | — | 1 | ||
| 426 | 1351840 | 244 | — | 3 | ||
| 427 | 1440312 | 244 | — | 1 | ||
| 428 | 1486501 | 244 | — | 3 | ||
| 429 | 1506271 | 244 | — | 4 | ||
| 430 | 1516181 | 244 | — | 4 | ||
| 431 | 1517767 | 244 | — | 1 | ||
| 432 | 1725389 | 244 | — | 1 | ||
| 433 | 1756878 | 244 | — | 2 | ||
| 434 | 1613722 | 244 | 5 | 2 | ||
| 435 | 1296218 | 244 | 10 | 1 | ||
| 436 | 1423542 | 244 | 10 | 2 | ||
| 437 | 1689768 | 244 | 10 | 1 | ||
| 438 | 943888 | 243 | — | 4 | ||
| 439 | 986733 | 243 | — | 9 | ✓ЕПГУ | |
| 440 | 1486364 | 243 | — | 1 | ||
| 441 | 1509169 | 243 | — | 12 | ||
| 442 | 1520066 | 243 | — | 3 | ||
| 443 | 1561227 | 243 | — | 3 | ||
| 444 | 1614356 | 243 | — | 1 | ||
| 445 | 1624513 | 243 | — | 5 | ||
| 446 | 1723796 | 243 | — | 2 | ||
| 447 | 1282501 | 243 | 10 | 6 | ||
| 448 | 1541055 | 243 | 10 | 2 | ||
| 449 | 1306834 | 242 | — | 1 | ||
| 450 | 1310151 | 242 | — | 1 | ||
| 451 | 1343830 | 242 | — | 7 | ||
| 452 | 1366040 | 242 | — | 1 | ||
| 453 | 1596804 | 242 | — | 2 | ||
| 454 | 974117 | 242 | 7 | 2 | ||
| 455 | 1498599 | 242 | 10 | 5 | ||
| 457 | 1277165 | 241 | — | 4 | ||
| 458 | 1400158 | 241 | — | 3 | ||
| 459 | 1421357 | 241 | — | 1 | ||
| 460 | 1603768 | 241 | — | 7 | ||
| 461 | 1191562 | 241 | 5 | 4 | ||
| 462 | 1361979 | 241 | 5 | 7 | ||
| 463 | 951423 | 241 | 10 | 4 | ||
| 464 | 1052503 | 241 | 10 | 1 | ||
| 465 | 1206649 | 241 | 10 | 2 | ||
| 466 | 1258884 | 241 | 10 | 1 | ||
| 467 | 1275580 | 240 | — | 4 | ||
| 468 | 1435775 | 240 | — | 4 | ||
| 469 | 1491555 | 240 | — | 9 | ||
| 470 | 1723370 | 240 | — | 1 | ||
| 471 | 1739985 | 240 | — | 3 | ||
| 472 | 1064857 | 240 | 10 | 5 | ||
| 473 | 1265746 | 240 | 10 | 1 | ||
| 474 | 1476199 | 240 | 10 | 4 | ||
| 475 | 978320 | 239 | — | 9 | ||
| 476 | 1003367 | 239 | — | 3 | ||
| 477 | 1065355 | 239 | — | 2 | ✓ЕПГУ | |
| 479 | 1188353 | 239 | — | 1 | ||
| 480 | 1347462 | 239 | — | 1 | ||
| 481 | 1492129 | 239 | — | 3 | ||
| 482 | 1549161 | 239 | — | 2 | ||
| 483 | 1576606 | 239 | — | 4 | ||
| 484 | 1635139 | 239 | — | 7 | ||
| 485 | 1674114 | 239 | — | 1 | ||
| 486 | 1730052 | 239 | — | 4 | ||
| 487 | 1731462 | 239 | — | 1 | ||
| 488 | 1286624 | 239 | 5 | 2 | ||
| 489 | 1090060 | 238 | — | 7 | ||
| 490 | 1107452 | 238 | — | 1 | ||
| 491 | 1206136 | 238 | — | 7 | ||
| 493 | 1255610 | 238 | — | 1 | ||
| 494 | 1264924 | 238 | — | 1 | ||
| 495 | 1265122 | 238 | — | 3 | ||
| 496 | 1279240 | 238 | — | 3 | ||
| 497 | 1290733 | 238 | — | 2 | ||
| 498 | 1313189 | 238 | — | 1 | ||
| 499 | 1361597 | 238 | — | 2 | ||
| 500 | 1609179 | 238 | — | 1 | ||
| 501 | 1625777 | 238 | — | 1 | ||
| 502 | 1635793 | 238 | — | 2 | ||
| 503 | 1723842 | 238 | — | 6 | ||
| 504 | 1616194 | 238 | 5 | 1 | ||
| 505 | 1283974 | 238 | 10 | 8 | ||
| 506 | 1624357 | 238 | 10 | 6 | ||
| 509 | 1257487 | 237 | — | 6 | ||
| 510 | 1270851 | 237 | — | 4 | ||
| 511 | 1271771 | 237 | — | 3 | ||
| 513 | 1365399 | 237 | — | 6 | ||
| 514 | 1427712 | 237 | — | 1 | ||
| 515 | 1481717 | 237 | — | 1 | ||
| 516 | 1491274 | 237 | — | 6 | ||
| 517 | 1491912 | 237 | — | 2 | ||
| 519 | 1620715 | 237 | — | 1 | ||
| 520 | 1642704 | 237 | — | 9 | ||
| 521 | 1651840 | 237 | — | 7 | ||
| 522 | 1730510 | 237 | — | 2 | ||
| 523 | 1100874 | 237 | 10 | 1 | ||
| 524 | 1267452 | 237 | 10 | 1 | ||
| 525 | 1442468 | 237 | 10 | 5 | ||
| 526 | 1494527 | 237 | 10 | 13 | ||
| 527 | 1515179 | 237 | 10 | 2 | ||
| 528 | 1289489 | 236 | — | 1 | ||
| 529 | 1336780 | 236 | — | 5 |
Страница 1 из 3 · всего 1 190 заявлений · по 500 на страницу · своё место быстрее через «Найди себя»