Введите номер заявления (указан в личном кабинете Госуслуг) — покажем ваше место по каждой конкурсной группе Российский университет медицины (бывш. МГМСУ). У крупных вузов первая проверка может занять до минуты.
В Российский университет медицины (бывш. МГМСУ) на текущий момент приёмной кампании 2026 подано 24 925 заявлений на 2 189 мест — в среднем ~11.4 человека на место. Самый высокий интерес — к направлению «Лечебное дело» (4210 заявлений, порог сейчас 291 баллов). Данные обновлены 2026-07-07 05:20:40.
| Конкурсная группа | Уровень / форма / места | Мест | Подано | СогласийСколько человек подали согласие на зачисление именно сюда. Согласие можно держать только в одном вузе на одном направлении, поэтому это самые реальные претенденты на места. | БВИБез вступительных испытаний: сколько человек идёт вне общего конкурса — олимпиадники и другие категории с правом зачисления без экзаменов. | Порог сейчасСумма баллов последнего абитуриента, который сейчас проходит по местам. Не финальный проходной — список меняется каждый день. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.01 Лечебное дело → | Специалитет · Очная · Основные места в рамках КЦП | 98 | 4210 | 258 | 0 | 291 |
| 31.05.03 Стоматология → | Специалитет · Очная · Основные места в рамках КЦП | 120 | 3326 | 280 | 1 | 290 |
| 31.05.02 Педиатрия → | Специалитет · Очная · Основные места в рамках КЦП | 4 | 2646 | 151 | 0 | 303 |
| 31.05.01 Лечебное дело → | Специалитет · Очная · Платные места | 454 | 2377 | 139 | 1 | 251 |
| 31.05.03 Стоматология → | Специалитет · Очная · Платные места | 613 | 2012 | 153 | 1 | 234 |
| 31.05.02 Педиатрия → | Специалитет · Очная · Платные места | 42 | 1525 | 95 | 1 | 282 |
| 37.05.01 Клиническая психология → | Специалитет · Очная · Основные места в рамках КЦП | 26 | 1290 | 72 | 0 | 292 |
| 33.05.01 Фармация → | Специалитет · Очная · Основные места в рамках КЦП | 6 | 1179 | 59 | 0 | 296 |
| 37.05.01 Клиническая психология → | Специалитет · Очная · Платные места | 72 | 745 | 42 | 0 | 263 |
| 30.05.03 Медицинская кибернетика → | Специалитет · Очная · Основные места в рамках КЦП | 6 | 666 | 48 | 0 | 294 |
| 33.05.01 Фармация → | Специалитет · Очная · Платные места | 24 | 627 | 27 | 0 | 275 |
| 31.05.01 Лечебное дело → | Специалитет · Очная · Отдельная квота | 37 | 404 | 32 | 0 | 271 |
| 30.05.03 Медицинская кибернетика → | Специалитет · Очная · Платные места | 28 | 346 | 26 | 0 | 265 |
| 31.05.03 Стоматология → | Специалитет · Очная · Отдельная квота | 40 | 342 | 33 | 0 | 265 |
| 31.05.02 Педиатрия → | Специалитет · Очная · Отдельная квота | 3 | 267 | 20 | 0 | 292 |
| 31.05.03 Стоматология → | Специалитет · Очная · Целевая детализированная квота | 6 | 231 | 50 | 0 | 287 |
| 31.05.01 Лечебное дело → | Специалитет · Очная · Особая квота | 37 | 215 | 14 | 0 | 250 |
| 38.03.02 Менеджмент → | Бакалавриат · Очная · Основные места в рамках КЦП | 5 | 207 | 12 | 0 | 251 |
| 38.03.01 Экономика → | Бакалавриат · Очная · Основные места в рамках КЦП | 5 | 194 | 7 | 0 | 252 |
| 31.05.01 Лечебное дело → | Специалитет · Очная · Целевая детализированная квота | 29 | 191 | 43 | 0 | 253 |
| 31.05.03 Стоматология → | Специалитет · Очная · Особая квота | 29 | 177 | 13 | 0 | 259 |
| 31.05.03 Стоматология → | Специалитет · Очная · Платные места | 200 | 161 | 0 | 0 | — |
| 31.05.02 Педиатрия → | Специалитет · Очная · Особая квота | 3 | 144 | 9 | 0 | 279 |
| 37.05.01 Клиническая психология → | Специалитет · Очная · Отдельная квота | 4 | 118 | 10 | 0 | 278 |
| 31.05.03 Стоматология → | Специалитет · Очная · Целевая детализированная квота | 1 | 117 | 30 | 0 | 298 |
| 33.05.01 Фармация → | Специалитет · Очная · Отдельная квота | 2 | 94 | 8 | 0 | 282 |
| 31.05.01 Лечебное дело → | Специалитет · Очная · Целевая детализированная квота | 13 | 72 | 18 | 0 | 243 |
| 39.03.02 Социальная работа → | Бакалавриат · Заочная · Основные места в рамках КЦП | 8 | 68 | 17 | 0 | 162 |
| 39.03.02 Социальная работа → | Бакалавриат · Очная · Основные места в рамках КЦП | 4 | 63 | 2 | 0 | 215 |
| 37.05.01 Клиническая психология → | Специалитет · Очная · Особая квота | 4 | 62 | 1 | 0 | 273 |
| 31.05.01 Лечебное дело → | Специалитет · Очная · Целевая детализированная квота | 6 | 54 | 11 | 0 | 268 |
| 31.05.02 Педиатрия → | Специалитет · Очная · Целевая детализированная квота | 18 | 54 | 11 | 0 | 219 |
| 33.05.01 Фармация → | Специалитет · Очная · Особая квота | 2 | 52 | 4 | 0 | 278 |
| 30.05.03 Медицинская кибернетика → | Специалитет · Очная · Отдельная квота | 1 | 50 | 7 | 0 | 294 |
| 38.03.02 Менеджмент → | Бакалавриат · Очная · Платные места | 5 | 50 | 3 | 0 | 231 |
| 31.05.01 Лечебное дело → | Специалитет · Очная · Целевая детализированная квота | 60 | 45 | 10 | 0 | — |
| 38.03.01 Экономика → | Бакалавриат · Очная · Платные места | 5 | 45 | 1 | 0 | 234 |
| 31.05.03 Стоматология → | Специалитет · Очная · Целевая детализированная квота | 1 | 44 | 6 | 0 | 290 |
| 31.05.03 Стоматология → | Специалитет · Очная · Целевая детализированная квота | 20 | 35 | 7 | 0 | 187 |
| 31.05.03 Стоматология → | Специалитет · Очная · Целевая детализированная квота | 4 | 29 | 3 | 0 | 268 |
| 37.05.01 Клиническая психология → | Специалитет · Очная · Целевая детализированная квота | 1 | 28 | 5 | 0 | 269 |
| 31.05.03 Стоматология → | Специалитет · Очная · Целевая детализированная квота | 6 | 27 | 6 | 0 | 261 |
| 31.05.01 Лечебное дело → | Специалитет · Очная · Целевая детализированная квота | 1 | 26 | 7 | 0 | 273 |
| 31.05.03 Стоматология → | Специалитет · Очная · Целевая детализированная квота | 6 | 22 | 4 | 0 | 263 |
| 39.03.02 Социальная работа → | Бакалавриат · Заочная · Платные места | 12 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 30.05.03 Медицинская кибернетика → | Специалитет · Очная · Особая квота | 1 | 20 | 3 | 0 | 279 |
| 31.05.03 Стоматология → | Специалитет · Очная · Целевая детализированная квота | 4 | 20 | 7 | 0 | 274 |
| 31.05.03 Стоматология → | Специалитет · Очная · Целевая детализированная квота | 3 | 20 | 7 | 0 | 264 |
| 31.05.01 Лечебное дело → | Специалитет · Очная · Платные места | 24 | 16 | 0 | 0 | — |
| 39.03.02 Социальная работа → | Бакалавриат · Очная · Платные места | 6 | 15 | 1 | 0 | 126 |
Это ранжированные списки абитуриентов, подавших документы в вуз в приёмную кампанию 2026. Обновляются ежедневно: место в конкурсе, сумма баллов, согласия на зачисление.
Это сумма баллов последнего абитуриента, который проходит в пределах бюджетных мест на текущий момент. Это НЕ финальный проходной балл — он меняется до конца приёма по мере подачи согласий.
После завершения приёма согласий и издания приказов о зачислении (начало августа 2026 для основной волны). До этого следите за динамикой порога в живых списках.
Это способ подачи согласия на зачисление: ✓ЕПГУ — согласие подано онлайн через Госуслуги, ✓вуз — оригинал документов или бумажное согласие принесли в вуз лично. Оба способа юридически равнозначны. Зелёная строка — не оплата: бюджетный конкурс бесплатный.
Нет. Согласие через Госуслуги равнозначно бумажному, дублировать его в вузе не нужно. Отметка о представлении оригинала аттестата через портал приравнена к подаче оригинала в вуз. Лично идти стоит только если вы подавали документы бумажно или вуз прямо требует отдельные документы (например, медсправку на ряд специальностей).